
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||

- 4ème de la 1ère série en 1'34"18 => Qualifiées pour la finale (Estellle Raffai "Athle91 - Evry" était la 2ème relayeuse)
- 6ème de la finale en 1'35"11 (Estellle Raffai "Athle91 - Evry" était la 2ème relayeuse)=> photo finish
- 3ème de la 2ème série en 44"14 => Qualifiées pour la finale (Floriane Gnafoua "Athle91 - Viry-Chatillon" était la 1ère relayeuse)
=> photo finish
- 5ème de la finale en 43"90 => Qualifiées pour la finale (Floriane Gnafoua "Athle91 - Viry-Chatillon" était la 1ère relayeuse)
| Epreuve | Sexe | Heure locale (heure FRA) |
| 4 x 200m - séries | Femmes | 22/04 - 19h35 (23/04 - 1h35) |
| 4 x 200m - finale | Femmes | 22/04 - 22h21 (23/04 - 4h21) |
| 4 x 100m - séries | Femmes | 23/04 - 20h00 (24/04 - 2h00) |
| 4 x 100m - finale B 4 x 100m - finale A | Femmes | 23/04 - 21h45 (24/04 - 3h46) 23/04 - 22h13 (24/04 - 4h13) |


Médaille de bronze sur 4*100m aux Championnats d'Europe Juniors 2015 à Eskiltuna (SWE).

Médaille d'argent du 4*100m aux Championnats du Monde Juniors 2016 à Bydgoszcz (POL).| 15/06 | > | ||
| 08/06 | > | ||
| 05/06 | > | ||
| 29/05 | > | ||
| 09/05 | > | ||
| 13/03 | > | ||
| 24/02 | > | ||
| 19/01 | > | ||
| 11/12 | > | ||
| 10/12 | > | ||
| 08/12 | > | ||
| 20/11 | > | ||
| 17/11 | > | ||
| 05/11 | > | ||
| 17/10 | > | ||
| 17/08 | > | ||
| 14/08 | > | ||
| 08/08 | > | ||
| 17/07 | > | ||
| 13/07 | > |
Etampes Athlétisme
AS Marcoussis
Ouest Essonne Athlétisme
St Michel Sports Athlétisme
Horaires d'ouverture du siège du Comité
Lundi : 8h30-13h30
Mardi : (structure fermée)
Mercredi :8h30-12h30
Jeudi :8h30-13h30
Vendredi :8h30-13h30
Si besoin Contact : 07.66.19.40.75
