
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||

![]() | ![]() | ![]() |
| 1 Pascal Martinot-Lagarde (Es Montgeron) - 7"52 sur 60m Haies | --- | --- |
* Floriane Gnafoua (Athle91 - Viry-Chatillon) 7ème sur 60m* Yoann Decimus (Athle91 - Evry) 4ème du relais 4x400m avec l'équipe de France
- 2ème de sa 1/2 finale en 7"22 (Qualifiée pour la finale de 18h10) - Floriane a réalisé le 5ème temps des 1/2 finales mais c'est très serré (temps des qualifiées entre 7"16 et 7"26)
- 7ème de la finale en 7"20 --nouveau record de l'Essonne--
Il n'y a rien à regretter puisqu'elle réalise une très belle course et se permet même d'améliorer son propre record personnel (qui était de 7"21 jusque là)
3ème avant le dernier virage, ils se sont finalement fait coiffer dans les 50 derniers mètres par Maslak (République Tchèque).
Il aura fallu de peu...
🔹 Pascal Martinot Lagarde (Es Montgeron) : 1er de la série n°3 du 60m Haies en 7"61 (Q)
| Epreuve | Sexe | Date | Heure | Tour | |
| --- | |||||
| 400m | Hommes | 03/03 | 10h20 | Séries | start-list |
| 60m haies | Hommes | 03/03 | 13h20 | Séries | pas de séries |
| 60m haies | Hommes | 03/03 | 16h45 | 1/2 Finales | start-list |
| 1500m | Femmes | 03/03 | 17h05 | Séries | start-list |
| 400m | Hommes | 03/03 | 18h05 | 1/2 Finales | start-list |
| 60m haies | Hommes | 03/03 | 20h10 | Finale | start-list |
| 60m | Femmes | 04/03 | 9h45 | Séries | start-list |
| 1500m | Femmes | 04/03 | 19h45 | Finale | --- |
| 400m | Hommes | 04/03 | 20h33 | Finale | --- |
| 60m | Femmes | 05/03 | 16h00 | 1/2 Finales | start-list |
| 3000m | Femmes | 05/03 | 16h30 | Finale | --- |
| 60m | Femmes | 05/03 | 18h10 | Finale | start-list |
| 4*400m | Hommes | 05/03 | 19h23 | Finale | start-list |

Médaille de bronze du 4*100m aux championnats d'Europe Juniors 2015 à Eskilstuna (SWE).
Médaille d'or aux champ. d'Europe 2011 à Paris (FRA) sur 4*400m
Médaille d'or aux championnats d'Europe en salle sur 60m Haies à Prague (CZE) en 2015. 
| 15/06 | > | ||
| 08/06 | > | ||
| 05/06 | > | ||
| 29/05 | > | ||
| 09/05 | > | ||
| 13/03 | > | ||
| 24/02 | > | ||
| 19/01 | > | ||
| 11/12 | > | ||
| 10/12 | > | ||
| 08/12 | > | ||
| 20/11 | > | ||
| 17/11 | > | ||
| 05/11 | > | ||
| 17/10 | > | ||
| 17/08 | > | ||
| 14/08 | > | ||
| 08/08 | > | ||
| 17/07 | > | ||
| 13/07 | > |
Etampes Athlétisme
AS Marcoussis
Ouest Essonne Athlétisme
St Michel Sports Athlétisme
Horaires d'ouverture du siège du Comité
Lundi : 8h30-13h30
Mardi : (structure fermée)
Mercredi :8h30-12h30
Jeudi :8h30-13h30
Vendredi :8h30-13h30
Si besoin Contact : 07.66.19.40.75
